产品说明
全新外观设计,比普通款更薄
1677万色,画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
支持c语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度
支持bmp、jpeg格式图片显示
丰富的立体3d图库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能,支持时间趋势图,xy趋势图等多种形式的数据管理方式
配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点
1. arm9 cpu,400mhz主频,128mb存储容量
2. 10.1~7英寸,1677万色,tft液晶显示,led背光
3. 2个com口,独立通讯,支持rs232/rs422/rs485通讯方式,可实现多屏一机
4. 标配时钟
5. usb-b接口,实现数据传输
型号说明
1: | 系列名称 | tg |
2: | 显示尺寸 | a63:10.1英寸 |
765:7英寸 | ||
3: | 产品类型 | s:超薄款,黑色面膜 |
g:超薄款,灰色面膜 | ||
4: | 接口类型 | et:配备usb-b下载口、usb-a u盘口、以太网口 |
ut:配备usb-b下载口、usb-a u盘口 | ||
mt:配备usb-b下载口 | ||
xt:配备usb-b下载口 | ||
5: | 类型 | (p):耐油型 |
规格参数
型号 | tga63s | tga63g | tg765s | |
tga63s-mt tga63s-ut tga63s-et | tga63g-mt tga63g-ut tga63g-et | tg765s-mt tg765s-ut tg765s-et | tg765s-xt | |
产品特性 | ||||
尺寸 | 10.1 | 7 | 7 | |
分辨率 | 1024*600 | 800*480 | 800*480 | |
液晶屏 | tft液晶显示,led背光 | |||
显示颜色 | 1677万色 | |||
亮度(cd/m2) | 200 | |||
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |||
液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |||
存储器 | 128mb | |||
外部接口 | ||||
plc口 | rs232/rs485/rs422 | rs232/rs485/rs422 | rs232 | |
download口 | rs232/rs485 | rs232/rs485 | rs232 | |
usb接口1 | usb-b(符合usb2.0规范),usb下载口 | |||
usb接口2 | usb-a(符合usb2.0规范),u盘口,ut/et型号支持 | |||
以太网口 | -et型号支持 | |||
电气特性 | ||||
输入电压 | dc24v(电压范围:dc22v~dc26v) | |||
消耗电流 | 270ma | 200ma | 200ma | |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |||
抗电压冲击 | ac1000v,10ma,小于1分钟(信号与地间) | |||
绝缘电阻 | dc500v,10mω以上(信号与地间) | |||
环境 | ||||
运行温度 | 0℃~50℃ | |||
存储温度 | -20℃~60℃ | |||
运行湿度 | 10%rh~90%rh(无凝露) | |||
抗干扰能力 | 干扰电压:1500vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |||
空气 | 无腐蚀性气体 | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
防护等级 | 前面板符合ip65 | |||
尺寸 | ||||
外部尺寸(mm) | 278*192.3*44.0 | 207*148*38.5 | 207*148*38.5 | |
面板开孔尺寸(mm) | 260.2*179.7 | 192.0*138.5 | 192.0*138.5 |
注意:以上所有型号标配时钟。
产品外形及尺寸(单位:mm)
tga63g系列:
tg765s系列:
信捷tg765s-mt tg765s-et触摸屏编程
信捷触摸屏连接三菱fx plc及编程方法
信捷触摸屏连接欧姆龙plc连线做法及编程
信捷触摸屏连接西门子smart plc及编程
信捷触摸屏连接三菱fx5u plc参数设定方法