型号:
cpu sr30p
订货号:
e7 288-1sr30-0pg6
产品特点:
18输入/12输出,继电器输出
技术参数:
型号 | sr30p |
订货号 | e7 288-1sr30-0pg6 |
产品描述 | 标准型cpu sr30p,继电器 |
常规规范 | |
尺寸w×h×d | 125×100×81mm |
重量(g) | 480 |
功耗 | 23w |
可用电流(sm总线5v) | 1400ma |
可用电流(传感器电源24v) | 300ma |
cpu规范 | |
程序存储器(kb) | 18 |
数据存储器(kb) | 12 |
保持性存储器(kb) | 10 |
数据保存 | 永久 |
本体集成i/o | |
数字量 | 18输入/12输出 |
模拟量 | - |
*本地i/o-数字量 | 256位输入(i)/256位输出(q) |
*本地i/o-模拟量 | 56个字的输入(ai)56个字的输出(ao) |
*i/o模块扩展数 | 最多6个扩展 |
高速计数器(总) | 共6个 |
单相 | 单相:4个200khz 2个30khz |
正交相位 | 正交相位:2个100khz 2个20khz |
脉冲输出 | - |
定时器 | 非保持性(ton,tof):192个 |
保持性:64个 | |
计数器总数 | 256个 |
位存储器(m) | 256位 |
时间中断 | 共2个,t32和t96分辨率为1ms |
边沿中断 | 4个上升沿和4个下降沿 |
时钟 | 通常为7天,25°c时最少为6天 |
存储卡 | 支持 |
信号扩展板 | 集成db 206 ng |
性能规范 | |
布尔运算时间 | 0.35us/指令 |
字传送时间 | 1.2us/指令 |
浮点运算时间 | 1.7us/指令 |
通信规范 | |
通讯接口 | 以太网:1 |
串行端口:1(rs485) | |
以太附加串行端口:0 | |
hmi设备 | 以太网:5个连接 |
串行端口:4个连接 | |
编程设备 | 1.2-115.2kbps |
cpu(put/get) | 支持 |
隔离 | 以太网:变压器隔离,1500vdc |
rs485:无 | |
电缆类型 | 以太网:cat5e*电缆rs485:profibus网络电缆 |
电源规范 | |
电压范围 | 85-264vdc |
输入电流(仅包括cpu) | 120vac时130ma(无300ma的传感器电源输出)120vac时250ma(带300ma的传感器电源输出)240vac时80ma(无300ma的传感器电源输出)240vac时150ma(带300ma的传感器电源输出) |
输入电流(包括cpu和所有扩展附件) | 120vac时130ma 240vac时190ma |
冲击电流 | 264vdc时16.3a |
传感器电压 | 20.4-28.8vdc |
隔离 | |
电源输入与逻辑 | 1500vac,1分钟 |
传感器与逻辑 | 未隔离 |
输入规范 | |
输入点数 | 18 |
输入类型 | 漏型/源型(iec1类漏型) |
*持续允许电压 | 30vdc |
浪涌电压(*) | 35vdc,0.5s |
逻辑1信号(最小) | 2.5ma时15vdc |
逻辑0信号(*) | 15vdc,1ma |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 500vac,1分钟 |
隔离组 | 1 |
滤波时间 | 每个通道可单独选择(点io.0到i1.5):0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4和12.8us;0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4和12.8ms每个通道可单独选择(i1.6及更大的点):0,6.4,12.8ms |
输出规范 | |
输出点数 | 12 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
电压范围 | 5-30vdc或5-250vac |
浪涌电流(*) | 触点闭合时为7a |
每点额定电流(*) | 2.0a |
切换频率(*) | 不推荐 |
接通延时(qa.0-qa.3) | 最长10ms |
断开延时(qa.4-qa.7) | 最长10ms |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500vac,1分钟 |
触点寿命 | |
无负载 | 10,000,000断开/闭合周期 |
额定负载 | 10,000断开/闭合周期 |
可以使用smart plc软件来操作
兼容smart plc产品 使用比较方便
供货比较及时
烟台开发区 福山区 芝罘区 莱山区 牟平区 蓬莱 龙口 莱州 招远
海阳 莱阳 栖霞 威海 荣成 文登 乳山 诸城 高密 平度 莱西 即墨
胶南 胶州 潍坊 昌邑 寿光 济南 淄博 泰安 莱芜 东营 滨州 菏泽
青岛 日照 临沂德州 聊城 徐州 邳州 连云港 淮安 盐城 扬州 泰州
苏州 无锡 南通 南京 张家港 漳州 郑州 新乡 周口 太原 大同
荆州 武汉 合肥 铜陵 马鞍山 黄山 宣城 六安 亳州 池州
濮阳 长沙 衡阳 株洲等地区h7 e7 smart plc编程及远程控制