接口 | |
接口 | ssi带预设 |
手动功能 | 预设功能和方向反转可以通过电缆或连接器编译 |
接口周期时间 | ≥ 25 µs |
number of preset cycles | 5,100,000 |
ssi bbbbat | mmmmmmmmmmmmsssssssssssss0 |
|
|
输出 | |
输出驱动器 | rs422 |
电气数据 | |
电源电压 | 4.5 – 30 vdc |
功耗 | ≤ 1.0 w |
启动时间 | < 1 s |
时钟输入 | rs 422, 通过光电耦合器 |
时钟速度 | 100 khz – 2 mhz |
反极性保护 | 是 |
短路保护 | 是 |
emc:发射干扰 | din en 61000-6-4 |
emc:抗干扰 | din en 61000-6-2 |
mttf | 350 years @ 40 °c |
传感器 | |
技术 | 磁性 |
单圈分辨率 | 13 位 |
分辨率 多圈 | 12 位 |
多圈技术 | 自发电的磁性脉冲计数器(无需电池和齿轮组) |
精度 (inl) | ±0.0878°(≤12位) |
认证 认证/寿命 码制 码 | 二进制码 |
环境规格 | |
外壳防护等级 (轴) | ip65 |
外壳防护等级 (外壳) | ip66/ip67 |
工作温度 | -30 °c fixed (-22 °f), -5 °c flexible ( 23 °f) - 80 °c ( 176 °f) |
湿度 | 98%相对湿度, 无凝结状态 |
机械数据 | |
外壳材料 | 钢 |
外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) 油漆喷涂 |
法兰形式 | 夹紧法兰, ø 58 mm |
法兰材料 | 铝 |
轴的类型 | 实心轴, 单面平坦型轴, 长度 = 20 mm |
轴的直径 | ø 10 mm (0.39") |
轴的材料 | 不锈钢 v2a (1,4305; 303) |
最大轴负载 | 轴向 40 n (4.5 lbs), 径向 110 n |
最小机械寿命 | 430 (20 n / 40 n), 150 (40 n / 60 n), 100 (40 n / 80 n), 55 (40 n / 110 n) |
转子转动惯量 | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
摩擦力矩 | ≤ 3 ncm @ 20 °c (4.2 oz-in @ 68 °f) |
机械速度 | ≤ 12000 1/min |
耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, en 60068-2-27) |
持久的抗冲击性 | ≤ 10g(16毫秒半弦波,en60068-2-29) |
耐振动性 | ≤ 10 g (10 hz – 1000 hz, en 60068-2-6) |
长度 | 52,7 mm (2.07") |
重量 | 435 g (0.96 lb) |
电气连接 | |
连接方向 | 径向 |
接口 | cable 2 m |
电缆长度 | 2 m [79"] |
导线截面 | 0.14 mm² / awg 26 |
材料 / 类型 | pvc |
电缆直径 | 6 mm (0.24 in) |
最小弯曲半径 | 46 mm (1.81") 固定, 61 mm (2.4") 弯曲 |
电气连接 | |
approval | ce culus |
产品寿命周期信息 | |
产品寿命周期信息 | 现有产品 |
連接計劃 | |
信號 | 電纜顏色 |
power supply | 棕色 |
gnd | 白 |
data | 灰色 |
data- | 粉红色 |
clock | 绿色 |
clock- | 黄色 |
preset | 蓝色 |
dir | 红 |
shielding | 屏蔽 |