产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 凯维联kwl | ||
产地 | 无锡 | ||
公称流量 | 60/110/160/240/330... | ||
过滤精度 | 1/3/5/10/20/30 | ||
压力 | 0-1mpa | ||
重量 | 0.4/0.9/1.1kg | ||
订货号 | rf-240*1l | ||
rf-240*3l | |||
rf-240*5l | |||
rf-240*10l | |||
rf-240*20l | |||
rf-240*30l | |||
滤芯材质 | 玻璃纤维 | ||
可销售地 | 全国 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
材质 | 铝合金 | ||
型号 | rf-330*1l | ||
rf-330*3l | |||
rf-330*5l | |||
rf-330*10l | |||
rf-330*20l | |||
rf-330*30l |