产品参数 | |||
---|---|---|---|
hsgl01-40/20*80 | |||
hsgl01-50/25*600 | |||
hsgl01-63/35*680 | |||
工程液压缸 品牌 | 凯维联kwl | ||
杆径 | 40 | ||
速比 | 1.46 | ||
重量 | 7公斤kg | ||
安装形式 | 中间轴销 | ||
适用介质 | 液压油 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | hsgl01-63/32*1120 | ||
hsgl01-63/32*360 | |||
hsgl01-63/32*550 | |||
工程液压缸 |