在氟树脂布表面上涂布了聚烃硅氧类型的压力感觉粘着剂的制品。是agf系列的耐热性提高后的制品。
热机,真空包装机的隔离物,电动高温节烟覆盖物等等
平均厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 使用温度(℃) |
0.13 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,450 | 10 | 250 |
0.15 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,450 | 10 | 250 |
0.18 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,450 | 10 | 250 |
0.30 | 13,19,25,38,50,100,150,200,250,300,450 | 10 | 250 |
制品号码 |
平均厚度 (mm) |
拉伸强度 (n/25mm) |
伸展 (%) |
粘着力 180°剥离 (n/25mm) |
绝缘破坏电压 只是基材 (kv) |
agf-100 fr | 0.13 | 360 | ─ | 9 | 6 |
0.15 | 780 | ─ | 13 | 5 | |
0.18 | 540 | ─ | 11 | 6 | |
0.30 | 1220 | ─ | 14 | 6 | |
agf-100a | 0.13 | 360 | ─ | 10 | 6 |
agf-500-3 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | 5 |
agf-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | 5 |
agb-100 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | ─ |
0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ | |
agb-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ |
f-110 fr | 0.08 | 70 | 180 | 7 | 10 |
0.13 | 160 | 180 | 8 | 15 | |
0.18 | 250 | 180 | 9 | 18 | |
0.23 | 340 | 180 | 10 | 21 | |
asf-115 | 0.08 | 100 | 120 | 8 | 10 |
asf-116f fr | 0.04 | 40 | 110 | 3 | 5 |
asf-118a fr | 0.10 | 220 | 70 | 7 | 10 |
a-114a | 0.06 | 150 | 70 | 6 | 7 |
0.08 | 240 | 70 | 8 | 10 | |
aue-112b | 0.30 | 400 | 360 | 10 | 25 |
试验方法 * | - | jis-l-1096 | jis-l-1096 | jis-c-2107 | jis-c-2107 |
上列图标的数值是测定值,不是规格值。