西门子6es7511-1fk00-0ab0故障模块
西门子6es7511-1fk00-0ab0故障模块
english | 1380 kb | |||
per submodule, max. 1 024 byte profinet cba ● acyclic transmission yes ● cyclic transmission yes open ie communication ● number of connections, max. 62 ● local port numbers used at the system end 0, 20, 21, 25, 80, 102, 135, 161... ns for floating point arithmetic, typ. 62.5 ns cpu-blocks db ● number, max. 3 000; number range: 1 to 16000 ● size, max. 64 kbyte fb ● number, max. 1 500; number range: 0 to 7999 ● size, max. 64 kbyte fc ● number, max. 1 | ||||
|
||||
中文 | 1381 kb | |||
20-23 ● 循环中断 ob 数 4;ob 32、33、34、35(可设置的最短周期 = 500 µs) ● 过程报警 ob 的数量 4; ob 40-43 ● dpv1 报警 ob 的数量 3; ob 55-57 ● 同步模式 ob 的数量 3; ob 61-63 ● 多值 ob 的数量 1; ob 60 ● 后台 ob 的数量 1; ob 90 ● 启动 ob 的数量 3; ob 100-102 ● 异步错误 ob 的数量 9; ob 80-88 ● 同步...大小 64 kb fc ● 最大数量 8,000;数值范围:0 - 7999 ● 最大大小 64 kb ob ● 最大数量 见“指令表” ● 最大大小 64 kb ● 空循环 ob 的数量 1; ob 1 ● 时间报警 ob 的数量 8; ob 10-17 ● 延时报警 ob 的数量 4; ob 20-23 ● 循环中断 ob 数 9;ob 30-38(可设置的最短周期 = 500µs) ● 过程报警 ob 的数量 8; ob 40-47 | ||||
|
||||
中文 | 1011 b | |||
chn_3634.xml if-964 profibus dp 模块 css/tedbbbb 通过profibus dp 连接分布式 i/o 最大传输速率 12 mbps 电隔离 rs485 接口 通过 9 针 sub-d 连接器进行连接 每个 s7-400 cpu 可使用以下连接选件: cpu 414-3、414(f)-3 pn/dp、416-3、416(f)-3 pn/dp 中的 profibus 模块 cpu 417-4 中有两个 profibus-dp 模块 注意: 可与 cpu 6es7414-3xm05-0ab0、6es7414-3em05-0ab0、6es7414-3em06-0ab0、6es7414-3fm06-0ab0、6es7416-3xr05-0ab0、6es7416-3er05-0ab0、6es7416-3es06-0ab0、6es7416-3fs06-0ab0 和 6es7417-4xt05-0ab0 结合使用。 | ||||
|
||||
english | 283 kb | |||
10-17 ● number of delay alarm obs 4; ob 20-23 4; ob 20-23 ● number of cyclic interrupt obs 9; ob 30-38 (shortest cycle that can be set = 500 µs) 9; ob 30-38 (shortest cycle that can be set = 500 µs) ● number of process alarm obs 8; ob 40-47 8.... 128 128 ● in 500 ms grid, max. 512 512 ● in 1000 ms grid, max. 1 024 1 024 number of additional values ● with 100 ms grid, max. 1 1 ● with 500, 1000 ms grid, max. 10 10 test commissioning functions status block yes; up | ||||
|
||||
中文 | 283 kb | |||
) ● cpu 通信负载的设定值 20 % ● 远程互联对方数量 32 ● 功能数量,主站/从站 150 ● 全部主站/从站连接数量 6 000 ● 所有来自主/从连接的数据长度,最长 65,000 字节 ● 所有发往主/从连接的数据长度,最长 65,000 字节 ● 内部设备与 profibus 互联的数量 1 000 ● 内部设备和 profibus 互连的数据长度,最长 16,000 字节 ● 每个连接的数据长度,最长2,000 字节 异步传送的远程互联...500ms网格,最大值 512 512 ● 1000 ms 刻度格,最大值 1,024 1,024 附加值的数量 ● 在100ms网格,最大值 1 1 ● 500,1000 ms 刻度格,最大值 10 10 调试功能 状态块 √;最多 16 个,同时 √;最多 16 个,同时 单步执行 √ √ 断点数量 16 16 状态/控制 ● 状态/控制变量 √;多达 16 个变量表 √;多达 16 个变量表 ● 变量 i | ||||
|
||||
english | 283 kb | |||
10-17 ● number of delay alarm obs 4; ob 20-23 4; ob 20-23 ● number of cyclic interrupt obs 9; ob 30-38 (shortest cycle that can be set = 500 µs) 9; ob 30-38 (shortest cycle that can be set = 500 µs) ● number of process alarm obs 8; ob 40-47 8.... 128 128 ● in 500 ms grid, max. 512 512 ● in 1000 ms grid, max. 1 024 1 024 number of additional values ● with 100 ms grid, max. 1 1 ● with 500, 1000 ms grid, max. 10 10 test commissioning functions status block yes; up | ||||
|
||||
中文 | 283 kb | |||
10-17 ● number of delay alarm obs 4; ob 20-23 4; ob 20-23 ● number of cyclic interrupt obs 9; ob 30-38 (shortest cycle that can be set = 500 µs) 9; ob 30-38 (shortest cycle that can be set = 500 µs) ● number of process alarm obs 8; ob 40-47 8.... 128 128 ● in 500 ms grid, max. 512 512 ● in 1000 ms grid, max. 1 024 1 024 number of additional values ● with 100 ms grid, max. 1 1 ● with 500, 1000 ms grid, max. 10 10 test commissioning functions status block yes; up | ||||
|
||||
english | 1380 kb | |||
per submodule, max. 1 024 byte profinet cba ● acyclic transmission yes ● cyclic transmission yes open ie communication ● number of connections, max. 62 ● local port numbers used at the system end 0, 20, 21, 25, 80, 102, 135, 161... ns for floating point arithmetic, typ. 62.5 ns cpu-blocks db ● number, max. 3 000; number range: 1 to 16000 ● size, max. 64 kbyte fb ● number, max. 1 500; number range: 0 to 7999 ● size, max. 64 kbyte fc ● number, max. 1 | ||||
|
||||
中文 | 1381 kb | |||
20-23 ● 循环中断 ob 数 4;ob 32、33、34、35(可设置的最短周期 = 500 µs) ● 过程报警 ob 的数量 4; ob 40-43 ● dpv1 报警 ob 的数量 3; ob 55-57 ● 同步模式 ob 的数量 3; ob 61-63 ● 多值 ob 的数量 1; ob 60 ● 后台 ob 的数量 1; ob 90 ● 启动 ob 的数量 3; ob 100-102 ● 异步错误 ob 的数量 9; ob 80-88 ● 同步...大小 64 kb fc ● 最大数量 8,000;数值范围:0 - 7999 ● 最大大小 64 kb ob ● 最大数量 见“指令表” ● 最大大小 64 kb ● 空循环 ob 的数量 1; ob 1 ● 时间报警 ob 的数量 8; ob 10-17 ● 延时报警 ob 的数量 4; ob 20-23 ● 循环中断 ob 数 9;ob 30-38(可设置的最短周期 = 500µs) ● 过程报警 ob 的数量 8; ob 40-47 | ||||
|
||||
english | 283 kb | |||
10-17 ● number of delay alarm obs 4; ob 20-23 4; ob 20-23 ● number of cyclic interrupt obs 9; ob 30-38 (shortest cycle that can be set = 500 µs) 9; ob 30-38 (shortest cycle that can be set = 500 µs) ● number of process alarm obs 8; ob 40-47 8.... 128 128 ● in 500 ms grid, max. 512 512 ● in 1000 ms grid, max. 1 024 1 024 number of additional values ● with 100 ms grid, max. 1 1 ● with 500, 1000 ms grid, max. 10 10 test commissioning functions status block yes; up |